Geniet van 6% BTW! B-E-N Nieuwbouwproject op centrale ligging in Deurne. Het project bestaat uit 85 appartementen en 2 commerciële units. Appartementen beschikbaar van 1-2-3 slaapkamertype en ook enkele studio's. De appartementen zijn voorzien van terras/tuin. Mogelijkheid tot aankoop van ondergrondse parking en kelderberging. Brochures en plannen beschikbaar op aanvraag. Wenst u meer info over het toepasselijke BTW tarief? Neem vrijblijvend contact met ons op : 03/226.85.00. Voormelde prijzen zijn exclusief registratie, BTW en notariskosten.
    
                                
                    Indeling
Gelijkvloers
| Unit | Type | Prijs | Slaapkamer(s) | Oppervlakte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 1 | Woonopp. 45 m² | |
| Unit 2 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Woonopp. 89 m² | |
| Unit 3 | Type Appartement | Prijs € 195.000 | slaapkamer(s) 1 | Woonopp. 59 m² | Meer info | 
| Unit 5 | Type Appartement | Prijs € 249.000 | slaapkamer(s) 2 | Woonopp. 74 m² | Meer info | 
| Unit 7 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Woonopp. 93 m² | |
| Unit 8 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Woonopp. 90 m² | |
| Unit 9 | Type Appartement | Prijs € 279.000 | slaapkamer(s) 2 | Woonopp. 93 m² | Meer info | 
Verdieping 1
| Unit | Type | Prijs | Slaapkamer(s) | Oppervlakte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 3 | Type Appartement | Prijs € 279.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 11,29 m² Woonopp. 89 m² | Meer info | 
| Unit 4 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 9,91 m² Woonopp. 90 m² | |
| Unit 5 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 9,95 m² Woonopp. 89 m² | |
| Unit 6 | Type Appartement | Prijs € 279.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 11,29 m² Woonopp. 91 m² | Meer info | 
| Unit 7 | Type Appartement | Prijs € 171.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 9,53 m² Woonopp. 45 m² | Meer info | 
| Unit 9 | Type Appartement | Prijs € 380.000 | slaapkamer(s) 3 | Terras 12,02 m² Woonopp. 122 m² | Meer info | 
| Unit 10 | Type Appartement | Optie koop Optie koop | slaapkamer(s) 1 | Terras 8,48 m² Woonopp. 74 m² | Meer info | 
| Unit 12 | Type Appartement | Prijs € 239.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 7,54 m² Woonopp. 72 m² | Meer info | 
| Unit 15 | Type Appartement | Prijs € 269.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 9,36 m² Woonopp. 92 m² | Meer info | 
| Unit 16 | Type Appartement | Prijs € 269.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 7,4 m² Woonopp. 89 m² | Meer info | 
Verdieping 2
| Unit | Type | Prijs | Slaapkamer(s) | Oppervlakte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | Type Appartement | Prijs € 236.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 9,55 m² Woonopp. 77 m² | Meer info | 
| Unit 2 | Type Appartement | Prijs € 173.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 9,55 m² Woonopp. 45 m² | Meer info | 
| Unit 3 | Type Appartement | Prijs € 279.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 11,29 m² Woonopp. 89 m² | Meer info | 
| Unit 6 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 11,29 m² Woonopp. 91 m² | |
| Unit 8 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 12,02 m² Woonopp. 88 m² | |
| Unit 9 | Type Appartement | Prijs € 385.000 | slaapkamer(s) 3 | Terras 12,02 m² Woonopp. 122 m² | Meer info | 
| Unit 10 | Type Appartement | Optie koop Optie koop | slaapkamer(s) 1 | Terras 8,29 m² Woonopp. 74 m² | Meer info | 
| Unit 11 | Type Appartement | Prijs € 286.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 7,54 m² Woonopp. 90 m² | Meer info | 
| Unit 13 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 9,36 m² Woonopp. 95 m² | |
| Unit 14 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 10 m² Woonopp. 94 m² | |
| Unit 15 | Type Appartement | Prijs € 272.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 9,36 m² Woonopp. 92 m² | Meer info | 
| Unit 16 | Type Appartement | Prijs € 272.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 7,4 m² Woonopp. 89 m² | Meer info | 
Verdieping 3
| Unit | Type | Prijs | Slaapkamer(s) | Oppervlakte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | Type Appartement | Prijs € 239.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 9,55 m² Woonopp. 77 m² | Meer info | 
| Unit 2 | Type Appartement | Prijs € 175.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 9,55 m² Woonopp. 45 m² | Meer info | 
| Unit 3 | Type Appartement | Prijs € 283.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 11,29 m² Woonopp. 89 m² | Meer info | 
| Unit 4 | Type Appartement | Prijs € 275.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 9,91 m² Woonopp. 90 m² | Meer info | 
| Unit 6 | Type Appartement | Prijs € 285.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 11,29 m² Woonopp. 91 m² | Meer info | 
| Unit 9 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 3 | Terras 12,02 m² Woonopp. 122 m² | |
| Unit 10 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 8,29 m² Woonopp. 74 m² | |
| Unit 11 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 7,54 m² Woonopp. 90 m² | |
| Unit 12 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 7,54 m² Woonopp. 72 m² | |
| Unit 13 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 9,36 m² Woonopp. 95 m² | |
| Unit 14 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 10 m² Woonopp. 94 m² | |
| Unit 16 | Type Appartement | Prijs € 275.000 | slaapkamer(s) 4 | Terras 7,4 m² Woonopp. 89 m² | Meer info | 
Verdieping 4
| Unit | Type | Prijs | Slaapkamer(s) | Oppervlakte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | Type Appartement | Prijs € 242.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 9,55 m² Woonopp. 77 m² | Meer info | 
| Unit 2 | Type Appartement | Prijs € 177.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 9,55 m² Woonopp. 45 m² | Meer info | 
| Unit 6 | Type Appartement | Prijs € 249.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 12,6 m² Woonopp. 78 m² | Meer info | 
| Unit 8 | Type Appartement | Prijs € 310.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 7,44 m² Woonopp. 92 m² | Meer info | 
| Unit 9 | Type Appartement | Prijs € 310.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 7,54 m² Woonopp. 93 m² | Meer info | 
| Unit 10 | Type Appartement | Prijs € 248.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 7,54 m² Woonopp. 72 m² | Meer info | 
| Unit 11 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 9,36 m² Woonopp. 95 m² | |
| Unit 12 | Type Appartement | Verkocht Verkocht | slaapkamer(s) 2 | Terras 10 m² Woonopp. 94 m² | |
| Unit 13 | Type Appartement | Prijs € 225.000 | slaapkamer(s) 1 | Woonopp. 58 m² | Meer info | 
Verdieping 5
| Unit | Type | Prijs | Slaapkamer(s) | Oppervlakte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | Type Appartement | Prijs € 285.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 12,87 m² Woonopp. 86 m² | Meer info | 
| Unit 2 | Type Appartement | Prijs € 415.000 | slaapkamer(s) 3 | Terras 9 m² Woonopp. 127 m² | Meer info | 
| Unit 3 | Type Appartement | Prijs € 385.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 17 m² Woonopp. 105 m² | Meer info | 
| Unit 4 | Type Appartement | Prijs € 249.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 7 m² Woonopp. 68 m² | Meer info | 
| Unit 5 | Type Appartement | Prijs € 315.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 14,71 m² Woonopp. 91 m² | Meer info | 
Verdieping 6
| Unit | Type | Prijs | Slaapkamer(s) | Oppervlakte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 2 | Type Appartement | Prijs € 320.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 7,44 m² Woonopp. 92 m² | Meer info | 
| Unit 3 | Type Appartement | Prijs € 320.000 | slaapkamer(s) 2 | Terras 8,26 m² Woonopp. 93 m² | Meer info | 
| Unit 4 | Type Appartement | Prijs € 254.000 | slaapkamer(s) 1 | Terras 8,26 m² Woonopp. 72 m² | Meer info | 
 
                         
                     
                     
                     
                     
                    