Bouwjaar | 2021 |
Algemene staat | nieuw |
Beschikbaar vanaf | Bij oplevering |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Lift | Ja |
E peil: | 30 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 83,25 m2 |
Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|---|
Woonkamer | 3 | ||
Keuken | 3 | ||
Slaapkamer | 3 | ||
Slaapkamer | 3 | ||
Badkamer | 3 | ||
Berging | 3 | ||
Terras | 3 | 70,72m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkocht | 2083151 | Appartement | 99,5 m2 | 0 | ||
Verkocht | 2083152 | Appartement | 87,58 m2 | 0 | ||
Klik voor meer info | 2083153 | Appartement | 87,57 m2 | 0 | € 247 800 | |
Klik voor meer info | 2083154 | Appartement | 80,19 m2 | 0 | € 207 900 | |
Verkocht | 2083155 | Appartement | 80,19 m2 | 0 | ||
Verkocht | 2083156 | Appartement | 80,19 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2083158 | Appartement | 66,99 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2083159 | Appartement | 82,2 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2083160 | Appartement | 67,65 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2083161 | Appartement | 79,24 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2083162 | Appartement | 79 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2083164 | Appartement | 111,64 m2 | 1 | ||
Klik voor meer info | 2083165 | Appartement | 106,97 m2 | 1 | € 282 000 | |
Klik voor meer info | 2083166 | Appartement | 84,77 m2 | 1 | € 240 000 | |
Verkocht | 2083167 | Appartement | 83,24 m2 | 1 | ||
Klik voor meer info | 2083168 | Appartement | 81,22 m2 | 1 | € 229 800 | |
Klik voor meer info | 2083169 | Appartement | 80,54 m2 | 1 | € 229 800 | |
Klik voor meer info | 2083170 | Appartement | 140,77 m2 | 1 | € 339 000 | |
Verkocht | 2083171 | Appartement | 51,03 m2 | 2 | ||
Verkocht | 2083182 | Appartement | 66,99 m2 | 2 | ||
Verkocht | 2083187 | Appartement | 82,2 m2 | 2 | ||
Verkocht | 2083188 | Appartement | 67,65 m2 | 2 | ||
Verkocht | 2083198 | Appartement | 110,5 m2 | 2 | ||
Verkocht | 2083189 | Appartement | 70 m2 | 2 | ||
Verkocht | 2083190 | Appartement | 80 m2 | 2 | ||
Klik voor meer info | 2083191 | Appartement | 111,64 m2 | 2 | € 292 500 | |
Klik voor meer info | 2083192 | Appartement | 106,97 m2 | 2 | € 285 000 | |
Klik voor meer info | 2083193 | Appartement | 84,77 m2 | 2 | € 241 500 | |
Verkocht | 2083194 | Appartement | 83,24 m2 | 2 | ||
Klik voor meer info | 2083195 | Appartement | 81,22 m2 | 2 | € 232 500 | |
Verkocht | 2083196 | Appartement | 80,54 m2 | 2 | ||
Klik voor meer info | 2083197 | Appartement | 140,77 m2 | 2 | € 342 000 | |
Verkocht | 2083199 | Appartement | 80 m2 | 3 | ||
Verkocht | 2083200 | Appartement | 80 m2 | 3 | ||
Verkocht | 2083201 | Appartement | 111,64 m2 | 3 | ||
Verkocht | 2083202 | Appartement | 127,22 m2 | 3 | ||
Klik voor meer info | 2083203 | Appartement | 83,25 m2 | 3 | € 319 000 | |
Verkocht | 2083204 | Appartement | 120 m2 | 3 | ||
Klik voor meer info | 2083205 | Appartement | 109,77 m2 | 4 | € 338 000 | |
Verkocht | 2083206 | Appartement | 70 m2 | 4 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.