Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
2368767 | Appartement | 60 m2 | 0 | € 237 000 | |
2368770 | Appartement | 77 m2 | 0 | € 265 000 | |
2368773 | Appartement | 65 m2 | 1 | € 239 000 | |
2368780 | Appartement | 72 m2 | 1 | € 263 000 | |
2368781 | Appartement | 46 m2 | 1 | € 192 000 | |
2368783 | Appartement | 59 m2 | 2 | € 218 000 | |
2368787 | Appartement | 46 m2 | 2 | € 192 000 | |
2368788 | Appartement | 125 m2 | 3 | € 499 000 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.