Algemene staat | nieuw |
Beschikbaar vanaf | bij oplevering |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Lift | Ja |
E peil: | 30 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 68,22 m2 |
Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|---|
Woonkamer | 6 | ||
Keuken | 6 | ||
Slaapkamer | 6 | ||
Badkamer | 6 | ||
Terras | 6 | 6,24m2 |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 2404687 | Appartement | 87,28 m2 | 0 | € 329 000 | |
Verkocht | 2404689 | Appartement | 68,22 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2404692 | Appartement | 76,58 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2404698 | Appartement | 79,34 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2404702 | Appartement | 57,92 m2 | 1 | ||
Verkocht | 2404707 | Appartement | 69,69 m2 | 1 | ||
Klik voor meer info | 2404712 | Appartement | 88,53 m2 | 1 | € 329 000 | |
Verkocht | 2404713 | Appartement | 68,22 m2 | 2 | ||
Klik voor meer info | 2404714 | Appartement | 76,58 m2 | 2 | € 235 000 | |
Klik voor meer info | 2404715 | Appartement | 79,34 m2 | 2 | € 245 000 | |
Klik voor meer info | 2404716 | Appartement | 57,92 m2 | 2 | € 199 500 | |
Verkocht | 2404718 | Appartement | 69,69 m2 | 2 | ||
Klik voor meer info | 2404719 | Appartement | 88,53 m2 | 2 | € 339 000 | |
Verkocht | 2404720 | Appartement | 68,22 m2 | 3 | ||
Verkocht | 2404721 | Appartement | 76,58 m2 | 3 | ||
Klik voor meer info | 2404722 | Appartement | 79,34 m2 | 3 | € 257 000 | |
Verkocht | 2404727 | Appartement | 57,92 m2 | 3 | ||
Klik voor meer info | 2404729 | Appartement | 69,51 m2 | 3 | € 232 000 | |
Verkocht | 2404730 | Appartement | 88,93 m2 | 3 | ||
Klik voor meer info | 2404733 | Appartement | 68,22 m2 | 4 | € 243 500 | |
Verkocht | 2404734 | Appartement | 76,58 m2 | 4 | ||
Klik voor meer info | 2404736 | Appartement | 79,34 m2 | 4 | € 269 000 | |
Klik voor meer info | 2404738 | Appartement | 57,92 m2 | 4 | € 223 500 | |
Verkocht | 2404740 | Appartement | 69,69 m2 | 4 | ||
Klik voor meer info | 2404742 | Appartement | 79,38 m2 | 4 | € 269 000 | |
Klik voor meer info | 2404746 | Appartement | 68,22 m2 | 5 | € 255 500 | |
Klik voor meer info | 2404747 | Appartement | 76,58 m2 | 5 | € 271 000 | |
Klik voor meer info | 2404748 | Appartement | 79,34 m2 | 5 | € 281 000 | |
Verkocht | 2404749 | Appartement | 55,34 m2 | 5 | ||
Verkocht | 2404750 | Appartement | 65,97 m2 | 5 | ||
Klik voor meer info | 2404754 | Appartement | 68,22 m2 | 6 | € 280 000 | |
Klik voor meer info | 2404756 | Appartement | 76,58 m2 | 6 | € 300 000 | |
Klik voor meer info | 2404757 | Appartement | 81,48 m2 | 6 | € 375 000 | |
Verkocht | 2404760 | Appartement | 68,22 m2 | 7 | ||
Verkocht | 2404762 | Appartement | 76,58 m2 | 7 | ||
Klik voor meer info | 2404764 | Appartement | 81,48 m2 | 7 | € 350 000 | |
Klik voor meer info | 2404766 | Appartement | 68,22 m2 | 8 | € 310 000 | |
Verkocht | 2404767 | Appartement | 76,58 m2 | 8 | ||
Klik voor meer info | 2404771 | Appartement | 81,48 m2 | 8 | € 359 000 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.