Vergunde opbrengsteigendom. Het gebouw bestaat uit 16 appartementen met 1 slaapkamer met tuin of terras. Zeer centrale ligging vlakbij twee parken, openbaar vervoer en de grote verbindingswegen.
Indeling van het gebouw:
Kelder: ingedeeld met 16 bergingen en 2 technische ruimtes
Gelijkvloers:
Appartement 001: 45 m² ingedeeld met 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer
Appartement 002: 42 m² ingedeeld met 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer en grote tuin
1ste t.e.m. 6de verdieping:
Appartement vooraan: 42 m² ingedeeld met 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer en terras
Appartementen achternaam: 40 m² ingedeeld met 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer en terras
Dakverdieping:
Studio vooraan: 25 m² ingedeeld met leef-slaapruimte, keuken, badkamer + dakterras van 20 m²
Studio achteraan: 25 m² ingedeeld met leefruimte, keuken, badkamer + dakterras van 20 m²
Mogelijke jaarlijkse huuropbrengst: 123.920 per jaar + AO (detail van de huuropbrengsten beschikbaar op aanvraag). De huurders betalen € 75 per maand een provisie voor gas en water. Momenteel zijn er drie appartementen niet verhuurd.
Afzonderlijke meters voor elektriciteit. Gemeenschappelijke meter voor water en gas.
EPC scores:
Appartement 001: 87 kWh/m² - 20220719-0002631033-RES-3 - Appartement 002: 171 kWh/m² - 20220719-0002631000-RES-2
Appartement 101: 112 kWh/m² - 20220719-0002630966-RES-2 - Appartement 102: 127 kWh/m² - 20220719-0002630965-RES-2
Appartement 201: 112 kWh/m² - 20220719-0002630955-RES-2 - Appartement 202: 152 kWh/m² - 20220719-0002630939-RES-2
Appartement 301: 112 kWh/m² - 20220719-0002630926-RES-2 - Appartement 302: 152 kWh/m² - 20220719-0002630920-RES-2
Appartement 401: 162 kWh/m² - 20220719-0002630256-RES-3 - Appartement 402: 166 kWh/m² - 20220719-0002630251-RES-3
Appartement 501: 185 kWh/m² - 20220719-0002630245-RES-2 - Appartement 502: 197 kWh/m² - 20220719-0002630241-RES-2
Appartement 601: 269 kWh/m² - 20220719-0002630210-RES-2 - Appartement 602: 203 kWh/m² - 20220719-0002630202-RES-3
Appartement 701: 326 kWh/m² - 20220719-0002630188-RES-2 - Appartement 702: 368 kWh/m² - 20220719-0002630181-RES-2
Indeling van het gebouw:
Kelder: ingedeeld met 16 bergingen en 2 technische ruimtes
Gelijkvloers:
Appartement 001: 45 m² ingedeeld met 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer
Appartement 002: 42 m² ingedeeld met 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer en grote tuin
1ste t.e.m. 6de verdieping:
Appartement vooraan: 42 m² ingedeeld met 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer en terras
Appartementen achternaam: 40 m² ingedeeld met 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer en terras
Dakverdieping:
Studio vooraan: 25 m² ingedeeld met leef-slaapruimte, keuken, badkamer + dakterras van 20 m²
Studio achteraan: 25 m² ingedeeld met leefruimte, keuken, badkamer + dakterras van 20 m²
Mogelijke jaarlijkse huuropbrengst: 123.920 per jaar + AO (detail van de huuropbrengsten beschikbaar op aanvraag). De huurders betalen € 75 per maand een provisie voor gas en water. Momenteel zijn er drie appartementen niet verhuurd.
Afzonderlijke meters voor elektriciteit. Gemeenschappelijke meter voor water en gas.
EPC scores:
Appartement 001: 87 kWh/m² - 20220719-0002631033-RES-3 - Appartement 002: 171 kWh/m² - 20220719-0002631000-RES-2
Appartement 101: 112 kWh/m² - 20220719-0002630966-RES-2 - Appartement 102: 127 kWh/m² - 20220719-0002630965-RES-2
Appartement 201: 112 kWh/m² - 20220719-0002630955-RES-2 - Appartement 202: 152 kWh/m² - 20220719-0002630939-RES-2
Appartement 301: 112 kWh/m² - 20220719-0002630926-RES-2 - Appartement 302: 152 kWh/m² - 20220719-0002630920-RES-2
Appartement 401: 162 kWh/m² - 20220719-0002630256-RES-3 - Appartement 402: 166 kWh/m² - 20220719-0002630251-RES-3
Appartement 501: 185 kWh/m² - 20220719-0002630245-RES-2 - Appartement 502: 197 kWh/m² - 20220719-0002630241-RES-2
Appartement 601: 269 kWh/m² - 20220719-0002630210-RES-2 - Appartement 602: 203 kWh/m² - 20220719-0002630202-RES-3
Appartement 701: 326 kWh/m² - 20220719-0002630188-RES-2 - Appartement 702: 368 kWh/m² - 20220719-0002630181-RES-2
Kenmerken
Vertegenwoordiger
Naam |
Manuella Martens
|
Tel. |
+32 3 226 85 00
|
immo@carlmartens.be
|
Bebouwing
Bebouwing |
Gesloten
|
Algemene staat |
goede staat
|
Beschikbaar |
bij akte
|
Elektriciteitscertificaat |
Ja, Niet conform
|
Lift |
Ja
|
Financiële info
Prijs |
€ 2.760.000
|
KI (niet geïndexeerd) |
€ 15.104
|
Comfort
Totale opp. grond |
190 m²
|
Ruimtelijke ordening
Overstromingsgevoeligheid |
Niet overstromingsgevoelig
|
Afgebakende zone |
Niet van toepassing
|
Stedenbouwkundige bestemming |
Woongebied
|
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding |
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
|
Bouwvergunning |
Bouw vergund
|
Verkavelingsvergunning |
Nee
|
Voorkooprecht |
Nee
|
Beschermd erfgoed |
Nee
|